Other: Twin Otter International 10/15/20 - 10/25/20
Download PDF
Aircraft:
Other: Twin Otter International
Flight Number:
Flight Test Period 3
Payload Configuration:
IIP MURI (Multiband Uncooled Radiometer Instrument)
Nav Data Collected:
No
Total Flight Time:
31.2 hours
Submitted by:
Scott Ventresco on 10/27/20
Flight Segments:
From: | GJT | To: | GJT | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 10/15/20 16:50 Z | Finish: | 10/15/20 18:40 Z | ||
Flight Time: | 1.8 hours | ||||
Log Number: | 21M019 | PI: | Philip Ely | ||
Funding Source: | Parminder Ghuman - NASA - SMD - ESD ESTO - IIP Program Manager | ||||
Purpose of Flight: | Check | ||||
Miles Flown: | 140 miles | ||||
Comments: | Shakedown checkout |
From: | GJT | To: | CSN | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 10/20/20 15:10 Z | Finish: | 10/20/20 21:10 Z | ||
Flight Time: | 5 hours | ||||
Log Number: | 21M019 | PI: | Philip Ely | ||
Funding Source: | Parminder Ghuman - NASA - SMD - ESD ESTO - IIP Program Manager | ||||
Purpose of Flight: | Ferry | ||||
Miles Flown: | 550 miles | ||||
Comments: | Ferry to Carson City, NV (CSN) |
From: | CSN | To: | MCE | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 10/21/20 16:50 Z | Finish: | 10/21/20 20:50 Z | ||
Flight Time: | 4 hours | ||||
Log Number: | 21M019 | PI: | Philip Ely | ||
Funding Source: | Parminder Ghuman - NASA - SMD - ESD ESTO - IIP Program Manager | ||||
Purpose of Flight: | Science | ||||
Miles Flown: | 526 miles | ||||
Comments: | Data collect over Lake Tahoe and Russel Ranch coincident with Landsat8 overpass |
From: | MCE | To: | SNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 10/21/20 20:50 Z | Finish: | 10/22/20 00:10 Z | ||
Flight Time: | 3.3 hours | ||||
Log Number: | 21M019 | PI: | Philip Ely | ||
Funding Source: | Parminder Ghuman - NASA - SMD - ESD ESTO - IIP Program Manager | ||||
Purpose of Flight: | Ferry | ||||
Miles Flown: | 340 miles | ||||
Comments: | Refuel in Merced (MCE) then ferry to SNA |
From: | SNA | To: | SNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 10/22/20 21:30 Z | Finish: | 10/23/20 00:30 Z | ||
Flight Time: | 3 hours | ||||
Log Number: | 21M019 | PI: | Philip Ely | ||
Funding Source: | Parminder Ghuman - NASA - SMD - ESD ESTO - IIP Program Manager | ||||
Purpose of Flight: | Science | ||||
Miles Flown: | 372 miles | ||||
Comments: | Data Collect over JFTB Pool, EDP Lake, Res Inn Pool, NOAA Buoys 46253 and 46222 |
From: | SNA | To: | SNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 10/23/20 17:15 Z | Finish: | 10/23/20 21:15 Z | ||
Flight Time: | 4 hours | ||||
Log Number: | 21M019 | PI: | Philip Ely | ||
Funding Source: | Parminder Ghuman - NASA - SMD - ESD ESTO - IIP Program Manager | ||||
Purpose of Flight: | Science | ||||
Miles Flown: | 372 miles | ||||
Comments: | Data Collect over Lake Isabella, CA -Landsat8 underflight |
From: | SNA | To: | TRM | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 10/25/20 17:10 Z | Finish: | 10/25/20 20:25 Z | ||
Flight Time: | 3.3 hours | ||||
Log Number: | 21M019 | PI: | Philip Ely | ||
Funding Source: | Parminder Ghuman - NASA - SMD - ESD ESTO - IIP Program Manager | ||||
Purpose of Flight: | Science | ||||
Miles Flown: | 382 miles | ||||
Comments: | Data collects over Salton Sea Buoy and East shoreline -Landsat8 underflight, refuel in Thermal |
From: | TRM | To: | SLI | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 10/25/20 21:50 Z | Finish: | 10/25/20 23:00 Z | ||
Flight Time: | 1.2 hours | ||||
Log Number: | 21M019 | PI: | Philip Ely | ||
Funding Source: | Parminder Ghuman - NASA - SMD - ESD ESTO - IIP Program Manager | ||||
Purpose of Flight: | Transit | ||||
Miles Flown: | 135 miles | ||||
Comments: | Transit from Thermal, CA to Los Alamitos JFTB (SLI) |
From: | SLI | To: | GJT | ||
---|---|---|---|---|---|
Flight Time: | 5.6 hours | ||||
Log Number: | 21M019 - Completed as of this flight. | PI: | Philip Ely | ||
Funding Source: | Parminder Ghuman - NASA - SMD - ESD ESTO - IIP Program Manager | ||||
Purpose of Flight: | Ferry | ||||
Miles Flown: | 581 miles | ||||
Comments: | De-install system at SLI. Aircraft ferry back to GJT. |
Flight Hour Summary:
21M019 | |
---|---|
Flight Hours Approved in SOFRS | 40 |
Total Used | 31.2 |
Total Remaining | 8.8 |
21M019 Flight Reports | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Flt # | Purpose of Flight | Duration | Running Total | Hours Remaining | Miles Flown |
10/15/20 | Flight Test Period 3 | Check | 1.8 | 1.8 | 38.2 | 140 |
10/20/20 | Flight Test Period 3 | Ferry | 5 | 6.8 | 33.2 | 550 |
10/21/20 | Flight Test Period 3 | Science | 4 | 10.8 | 29.2 | 526 |
10/21/20 - 10/22/20 | Flight Test Period 3 | Ferry | 3.3 | 14.1 | 25.9 | 340 |
10/22/20 - 10/23/20 | Flight Test Period 3 | Science | 3 | 17.1 | 22.9 | 372 |
10/23/20 | Flight Test Period 3 | Science | 4 | 21.1 | 18.9 | 372 |
10/25/20 | Flight Test Period 3 | Science | 3.3 | 24.4 | 15.6 | 382 |
10/25/20 | Flight Test Period 3 | Transit | 1.2 | 25.6 | 14.4 | 135 |
10/26/20 | Flight Test Period 3 | Ferry | 5.6 | 31.2 | 8.8 | 581 |
Flight Reports began being entered into this system as of 2012 flights. If there were flights flown under an earlier log number the flight reports are not available online.