Other: A90 - Dynamic Aviation 04/19/19
Download PDF
Aircraft:
Other: A90 - Dynamic Aviation
Flight Number:
USCAMB20190419f1a1
Payload Configuration:
ASO 2019
Nav Data Collected:
No
Total Flight Time:
2 hours
Submitted by:
Daniel Berisford on 04/22/19
Flight Segments:
From: | KMMH | To: | KMMH | ||
---|---|---|---|---|---|
Start: | 04/19/19 14:10 Z | Finish: | 04/19/19 16:12 Z | ||
Flight Time: | 2 hours | ||||
Log Number: | 19M021 | PI: | Kat Bormann | ||
Funding Source: | henry abakians - NASA - JPL - Science Org. Funding Source | ||||
Purpose of Flight: | Science |
Flight Hour Summary:
19M021 | 20M037 | |
---|---|---|
Flight Hours Approved in SOFRS | 325 | |
Flight Hours Previously Approved | 71.1 | |
Total Used | 253.9 | 23.7 |
Total Remaining | 47.4 |
20M037 Flight Reports | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Flt # | Purpose of Flight | Duration | Running Total | Hours Remaining | Miles Flown |
10/06/19 | USCAMB20191005f1a1 | Science | 3 | 3 | 68.1 | 0 |
10/06/19 | USCAJP20191006f1a1 | Science | 4.2 | 7.2 | 63.9 | 0 |
10/06/19 - 10/07/19 | USCATE20191006f2a1 | Science | 3.4 | 10.6 | 60.5 | 0 |
10/07/19 | USCAWF20191007f1a1 | Science | 5.5 | 16.1 | 55 | 0 |
10/10/19 | USCASJ20191010f1a1 | Science | 3.2 | 19.3 | 51.8 | 0 |
10/10/19 | USCATE20191010f2a1 | Science | 4.4 | 23.7 | 47.4 | 0 |
19M021 Flight Reports | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Flt # | Purpose of Flight | Duration | Running Total | Hours Remaining | Miles Flown |
12/31/69 - 06/08/19 | USCAKC20190608f2a1 | Science | 3 | 3 | 322 | 0 |
02/27/19 | USCAKC20190727f1a1 | Science | 3.9 | 6.9 | 318.1 | 0 |
02/28/19 | Transit to VNY from Bridgewater | Ferry | 3.9 | 10.8 | 314.2 | 0 |
02/28/19 - 03/01/19 | Transit to VNY | Ferry | 5.3 | 16.1 | 308.9 | 0 |
03/01/19 | Transit to VNY | Ferry | 3.9 | 20 | 305 | 0 |
03/01/19 - 03/02/19 | Transit to MMH | Ferry | 1.4 | 21.4 | 303.6 | 0 |
03/04/19 | BISHOP BORESIGHT 2000FT AGL | Other | 3.4 | 24.8 | 300.2 | 0 |
03/07/19 | Bishop high, MMH wiggle | Other | 1.8 | 26.6 | 298.4 | 0 |
03/09/19 | USCALB20190309f1a1 | Science | 4.2 | 30.8 | 294.2 | 0 |
03/16/19 | USCASJ20190316f1a1 | Science | 3.8 | 34.6 | 290.4 | 0 |
03/16/19 - 03/17/19 | USCAKC20190316f2a1 | Science | 4.9 | 39.5 | 285.5 | 0 |
03/17/19 | USCASJ20190317f2a1 | Science | 3.8 | 43.3 | 281.7 | 0 |
03/17/19 | USCAKC20190317f1a1, USCAKW20190317f1a2, | Science | 4.4 | 47.7 | 277.3 | 0 |
03/23/19 | Kaweah test flight | Science | 1.6 | 49.3 | 275.7 | 0 |
03/24/19 | USCATE20190324f1a1 | Science | 6.6 | 55.9 | 269.1 | 0 |
03/24/19 - 03/25/19 | USCAKW20190324f2a2 | Science | 2.6 | 58.5 | 266.5 | 0 |
03/25/19 | USCASJ20190325f1a1, USCATE20190325f1a2 | Science | 6 | 64.5 | 260.5 | 0 |
03/25/19 - 03/26/19 | USCAKC20190325f2a2 | Science | 3.2 | 67.7 | 257.3 | 0 |
03/29/19 | USCAMB20190329f1a1 | Science | 3.9 | 71.6 | 253.4 | 0 |
04/17/19 | USCATE20190417f1a1 | Science | 5.8 | 77.4 | 247.6 | 0 |
04/17/19 - 04/18/19 | USCAKW20190417f2a1 | Science | 3.3 | 80.7 | 244.3 | 0 |
04/18/19 | USCAKW20190418f1a1 | Science | 5.6 | 86.3 | 238.7 | 0 |
04/18/19 - 04/19/19 | USCAMW20190418f2a1 | Science | 3.6 | 89.9 | 235.1 | 0 |
04/19/19 | USCAMB20190419f1a1 | Science | 2 | 91.9 | 233.1 | 0 |
04/21/19 | USCAKW20190421f1a1 | Science | 5.8 | 97.7 | 227.3 | 0 |
04/27/19 | USCAKC20190427f1a1 | Science | 5.8 | 103.5 | 221.5 | 0 |
04/28/19 | USCAKC20190428f1a1 | Science | 4.7 | 108.2 | 216.8 | 0 |
05/01/19 | USCASJ20190501f1a1 | Science | 2.8 | 111 | 214 | 0 |
05/02/19 | USCASJ20190502f1a1 | Science | 4.1 | 115.1 | 209.9 | 0 |
05/02/19 | USCASF20190502f2a1 | Science | 1.6 | 116.7 | 208.3 | 0 |
05/03/19 | USCATE20190503f1a1 | Science | 3.6 | 120.3 | 204.7 | 0 |
05/04/19 | USCATE20190504f1a1 | Science | 5.9 | 126.2 | 198.8 | 0 |
05/05/19 | USCAKC20190505f1a1 | Science | 5.4 | 131.6 | 193.4 | 0 |
05/12/19 | USCAKW20190512f1a1 | Science | 5.2 | 136.8 | 188.2 | 0 |
05/13/19 | USCAKW20190513f1a1 | Science | 3.2 | 140 | 185 | 0 |
05/14/19 | USCAKC20190514f1a1 | Science | 4.3 | 144.3 | 180.7 | 0 |
06/04/19 | USCAMB20190604f1a1 | Science | 4.2 | 148.5 | 176.5 | 0 |
06/05/19 | USCAMB20190605f1a1 | Science | 4.1 | 152.6 | 172.4 | 0 |
06/07/19 | USCAMB20190607f1a1 | Science | 2.5 | 155.1 | 169.9 | 0 |
06/08/19 | USCAKC20190608f1a1 | Science | 6 | 161.1 | 163.9 | 0 |
06/09/19 | USCAKW20190609f1a1 | Science | 5.4 | 166.5 | 158.5 | 0 |
06/09/19 - 06/10/19 | USCASF20190609f2a1 | Science | 3.6 | 170.1 | 154.9 | 0 |
06/11/19 | USCAKC20190611f1a1 | Science | 7 | 177.1 | 147.9 | 0 |
06/12/19 | USCATE20190612f1a2 | Science | 3.2 | 180.3 | 144.7 | 0 |
06/13/19 | USCATE20190613f1a1 | Science | 3.8 | 184.1 | 140.9 | 0 |
06/14/19 | USCATE20190614f1a1 | Science | 4.8 | 188.9 | 136.1 | 0 |
06/15/19 | USCASJ20190615f1a1 | Science | 3.6 | 192.5 | 132.5 | 0 |
06/18/19 | Transit to KSLI for maintenance | Ferry | 1.9 | 194.4 | 130.6 | 0 |
07/03/19 | Transit from KSLI to KMMH post maintenance | Ferry | 2 | 196.4 | 128.6 | 0 |
07/03/19 - 07/04/19 | USCAMB20190703f1a1 | Science | 4.6 | 201 | 124 | 0 |
07/04/19 | USCASJ20190704f1a1 | Science | 5.3 | 206.3 | 118.7 | 0 |
07/06/19 | USCASF20190706f1a3 | Science | 5 | 211.3 | 113.7 | 0 |
07/07/19 | USCA20190707f1a2 | Science | 4.7 | 216 | 109 | 0 |
07/07/19 - 07/08/19 | USCAMN20190707f2a1 | Science | 4 | 220 | 105 | 0 |
07/13/19 | USCASJ20190713f1a1 | Science | 4.9 | 224.9 | 100.1 | 0 |
07/14/19 | USCASF20190714f1a1 | Science | 2.6 | 227.5 | 97.5 | 0 |
07/15/19 | USCALB20190715f1a1 | Science | 3.2 | 230.7 | 94.3 | 0 |
07/16/19 | USCAMB20190716f1a1 | Science | 3.1 | 233.8 | 91.2 | 0 |
07/28/19 | USCAKC20190728f1a1 | Science | 5.3 | 239.1 | 85.9 | 0 |
07/29/19 | USCAKC20190729f1a1 | Science | 1.9 | 241 | 84 | 0 |
07/30/19 | Transit from KMMH to KTRK | Ferry | 0.7 | 241.7 | 83.3 | 0 |
07/30/19 | Transit from KTRK to KMMH | Ferry | 0.8 | 242.5 | 82.5 | 0 |
07/30/19 | USCASH20190730f1a1 | Science | 3.3 | 245.8 | 79.2 | 0 |
08/01/19 | USCASJ20190801f1a1 | Science | 4.1 | 249.9 | 75.1 | 0 |
08/01/19 - 08/02/19 | USCASF20190802f2a2 | Science | 4 | 253.9 | 71.1 | 0 |
Flight Reports began being entered into this system as of 2012 flights. If there were flights flown under an earlier log number the flight reports are not available online.